Team Home Page
Sponsored by:
Sponsored by:
Make a donation >
Team Number: 259
Results
Start Time | Checkpoint 1 | Checkpoint 2 | Checkpoint 3 | Checkpoint 4 | Finish | Adjustments | 08:00 | +02:55:00 | +08:18:00 | +13:26:00 | +17:22:00 | +24:20:00 | 00:00:00 | Total Time: | 24:20:00 |
---|
Full Caledonian Challenge 2013 Results
I only popped out for a pint of Heineken! is also ranked in the Mixed category
Make a donation >Individual Results
No. | Name | Start | Chkpt 1 | Chkpt 2 | Chkpt 3 | Chkpt 4 | Finish | Adjustments | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | Kathryn McLeod | 08:00 | +02:52:00 | +08:15:00 | +13:22:00 | +17:16:00 | +22:19:00 | 00:00:00 | Finished |
260 | Martin Shand | 08:00 | +02:52:00 | +08:18:00 | +13:26:00 | +17:22:00 | +24:20:00 | 00:00:00 | Finished |
261 | Jos van der Burg | 08:00 | +02:52:00 | +08:08:00 | +13:22:00 | +17:17:00 | +22:14:00 | 00:00:00 | Finished |
258 | Niall Morley | 08:00 | +02:52:00 | +08:18:00 | +13:22:00 | +17:22:00 | +24:20:00 | 00:00:00 | Finished |
257 | Chris McGuire | 08:00 | +02:55:00 | +08:06:00 | +13:22:00 | +17:17:00 | +22:19:00 | 00:00:00 | Finished |
259 | Mark Roos | 08:00 | +02:55:00 | +08:15:00 | +13:22:00 | +17:17:00 | +22:19:00 | 00:00:00 | Finished |
Trailblazer Leagues
League |
Points |
Postn. |
---|